经济型VW UP
2020年 · 60 马力- 变速箱手动挡
- 燃料汽油
- 座位4
25 € / 天
租期 1天
按租期计价
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 25 € |
| 2–5天 | 25 € |
| 6–10天 | 23 € |
| 11–20天 | 22 € |
| 21–30天 | 19 € |
| 30天以上 | 17 € |
贝尔格莱德租车 – 全部44辆车一览。租期越长,日租金越低 – 长租每天低至17欧元。含全险、增值税及不限里程。
选择租期和类别,价格即时更新。通过 WhatsApp 一键预订。
租期 – 价格自动下调
车型类别
44 辆车 · 显示租期为1天时的日租金
经济型25 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 25 € |
| 2–5天 | 25 € |
| 6–10天 | 23 € |
| 11–20天 | 22 € |
| 21–30天 | 19 € |
| 30天以上 | 17 € |
经济型25 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 25 € |
| 2–5天 | 25 € |
| 6–10天 | 23 € |
| 11–20天 | 22 € |
| 21–30天 | 19 € |
| 30天以上 | 17 € |
经济型25 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 25 € |
| 2–5天 | 25 € |
| 6–10天 | 23 € |
| 11–20天 | 22 € |
| 21–30天 | 19 € |
| 30天以上 | 17 € |
旅行车30 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 30 € |
| 2–5天 | 30 € |
| 6–10天 | 28 € |
| 11–20天 | 25 € |
| 21–30天 | 21 € |
| 30天以上 | 18 € |
经济型28 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 28 € |
| 2–5天 | 28 € |
| 6–10天 | 26 € |
| 11–20天 | 25 € |
| 21–30天 | 22 € |
| 30天以上 | 20 € |
经济型30 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 30 € |
| 2–5天 | 30 € |
| 6–10天 | 28 € |
| 11–20天 | 26 € |
| 21–30天 | 23 € |
| 30天以上 | 20 € |
经济型30 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 30 € |
| 2–5天 | 30 € |
| 6–10天 | 28 € |
| 11–20天 | 26 € |
| 21–30天 | 23 € |
| 30天以上 | 20 € |
经济型30 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 30 € |
| 2–5天 | 30 € |
| 6–10天 | 28 € |
| 11–20天 | 26 € |
| 21–30天 | 23 € |
| 30天以上 | 20 € |
经济型30 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 30 € |
| 2–5天 | 30 € |
| 6–10天 | 28 € |
| 11–20天 | 27 € |
| 21–30天 | 24 € |
| 30天以上 | 22 € |
MPV31 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 31 € |
| 2–5天 | 31 € |
| 6–10天 | 29 € |
| 11–20天 | 28 € |
| 21–30天 | 25 € |
| 30天以上 | 23 € |
经济型35 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 35 € |
| 2–5天 | 35 € |
| 6–10天 | 33 € |
| 11–20天 | 31 € |
| 21–30天 | 28 € |
| 30天以上 | 25 € |
MPV35 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 35 € |
| 2–5天 | 35 € |
| 6–10天 | 33 € |
| 11–20天 | 31 € |
| 21–30天 | 28 € |
| 30天以上 | 25 € |
舒适型35 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 35 € |
| 2–5天 | 35 € |
| 6–10天 | 33 € |
| 11–20天 | 31 € |
| 21–30天 | 28 € |
| 30天以上 | 25 € |
MPV40 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 40 € |
| 2–5天 | 40 € |
| 6–10天 | 37 € |
| 11–20天 | 34 € |
| 21–30天 | 29 € |
| 30天以上 | 25 € |
舒适型45 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 45 € |
| 2–5天 | 45 € |
| 6–10天 | 41 € |
| 11–20天 | 38 € |
| 21–30天 | 32 € |
| 30天以上 | 27 € |
经济型40 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 40 € |
| 2–5天 | 40 € |
| 6–10天 | 38 € |
| 11–20天 | 35 € |
| 21–30天 | 31 € |
| 30天以上 | 28 € |
舒适型45 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 45 € |
| 2–5天 | 45 € |
| 6–10天 | 42 € |
| 11–20天 | 39 € |
| 21–30天 | 34 € |
| 30天以上 | 30 € |
舒适型50 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 50 € |
| 2–5天 | 50 € |
| 6–10天 | 46 € |
| 11–20天 | 42 € |
| 21–30天 | 36 € |
| 30天以上 | 30 € |
舒适型45 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 45 € |
| 2–5天 | 45 € |
| 6–10天 | 43 € |
| 11–20天 | 40 € |
| 21–30天 | 36 € |
| 30天以上 | 33 € |
轿车60 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 60 € |
| 2–5天 | 60 € |
| 6–10天 | 55 € |
| 11–20天 | 50 € |
| 21–30天 | 42 € |
| 30天以上 | 35 € |
旅行车60 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 60 € |
| 2–5天 | 60 € |
| 6–10天 | 55 € |
| 11–20天 | 50 € |
| 21–30天 | 42 € |
| 30天以上 | 35 € |
旅行车60 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 60 € |
| 2–5天 | 60 € |
| 6–10天 | 56 € |
| 11–20天 | 51 € |
| 21–30天 | 44 € |
| 30天以上 | 38 € |
SUV60 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 60 € |
| 2–5天 | 60 € |
| 6–10天 | 56 € |
| 11–20天 | 52 € |
| 21–30天 | 46 € |
| 30天以上 | 40 € |
SUV60 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 60 € |
| 2–5天 | 60 € |
| 6–10天 | 55 € |
| 11–20天 | 50 € |
| 21–30天 | 42 € |
| 30天以上 | 35 € |
行政级70 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 70 € |
| 2–5天 | 70 € |
| 6–10天 | 64 € |
| 11–20天 | 58 € |
| 21–30天 | 48 € |
| 30天以上 | 40 € |
SUV70 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 70 € |
| 2–5天 | 70 € |
| 6–10天 | 64 € |
| 11–20天 | 58 € |
| 21–30天 | 48 € |
| 30天以上 | 40 € |
SUV70 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 70 € |
| 2–5天 | 70 € |
| 6–10天 | 66 € |
| 11–20天 | 62 € |
| 21–30天 | 56 € |
| 30天以上 | 50 € |
MPV80 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 80 € |
| 2–5天 | 80 € |
| 6–10天 | 74 € |
| 11–20天 | 68 € |
| 21–30天 | 58 € |
| 30天以上 | 50 € |
旅行车90 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 90 € |
| 2–5天 | 90 € |
| 6–10天 | 82 € |
| 11–20天 | 74 € |
| 21–30天 | 61 € |
| 30天以上 | 50 € |
SUV90 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 90 € |
| 2–5天 | 90 € |
| 6–10天 | 82 € |
| 11–20天 | 74 € |
| 21–30天 | 61 € |
| 30天以上 | 50 € |
豪华型90 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 90 € |
| 2–5天 | 90 € |
| 6–10天 | 82 € |
| 11–20天 | 74 € |
| 21–30天 | 61 € |
| 30天以上 | 50 € |
SUV120 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 120 € |
| 2–5天 | 120 € |
| 6–10天 | 107 € |
| 11–20天 | 94 € |
| 21–30天 | 73 € |
| 30天以上 | 55 € |
SUV110 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 110 € |
| 2–5天 | 110 € |
| 6–10天 | 100 € |
| 11–20天 | 89 € |
| 21–30天 | 73 € |
| 30天以上 | 58 € |
豪华型100 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 100 € |
| 2–5天 | 100 € |
| 6–10天 | 92 € |
| 11–20天 | 84 € |
| 21–30天 | 71 € |
| 30天以上 | 60 € |
豪华型110 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 110 € |
| 2–5天 | 110 € |
| 6–10天 | 100 € |
| 11–20天 | 90 € |
| 21–30天 | 74 € |
| 30天以上 | 60 € |
豪华型110 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 110 € |
| 2–5天 | 110 € |
| 6–10天 | 100 € |
| 11–20天 | 90 € |
| 21–30天 | 74 € |
| 30天以上 | 60 € |
SUV150 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 150 € |
| 2–5天 | 150 € |
| 6–10天 | 136 € |
| 11–20天 | 122 € |
| 21–30天 | 100 € |
| 30天以上 | 80 € |
豪华型150 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 150 € |
| 2–5天 | 150 € |
| 6–10天 | 136 € |
| 11–20天 | 122 € |
| 21–30天 | 100 € |
| 30天以上 | 80 € |
豪华型160 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 160 € |
| 2–5天 | 160 € |
| 6–10天 | 144 € |
| 11–20天 | 128 € |
| 21–30天 | 102 € |
| 30天以上 | 80 € |
SUV160 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 160 € |
| 2–5天 | 160 € |
| 6–10天 | 146 € |
| 11–20天 | 132 € |
| 21–30天 | 110 € |
| 30天以上 | 90 € |
SUV160 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 160 € |
| 2–5天 | 160 € |
| 6–10天 | 146 € |
| 11–20天 | 132 € |
| 21–30天 | 110 € |
| 30天以上 | 90 € |
SUV180 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 180 € |
| 2–5天 | 180 € |
| 6–10天 | 164 € |
| 11–20天 | 148 € |
| 21–30天 | 122 € |
| 30天以上 | 100 € |
豪华型200 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 200 € |
| 2–5天 | 200 € |
| 6–10天 | 180 € |
| 11–20天 | 160 € |
| 21–30天 | 128 € |
| 30天以上 | 100 € |
豪华型150 € / 天
租期 1天
| 租期 | 价格 / 天 |
|---|---|
| 1天 | 150 € |
| 2–5天 | 150 € |
| 6–10天 | 142 € |
| 11–20天 | 134 € |
| 21–30天 | 121 € |
| 30天以上 | 110 € |
最快的方式是通过 WhatsApp 或拨打 +381 63 267 620。发送车型、日期和取车时间,几分钟内即可收到确认,24小时服务。
车辆直接在贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场航站楼前等您。也可预约送到您的酒店、公寓或办公室。
需持有有效驾照(驾龄至少2年)、身份证或护照,驾驶人年满21周岁。高端车型须年满25周岁。中国驾照需配合国际驾照或认证翻译件使用。
需要。取车时在信用卡上预授权或支付现金押金,还车后全额退还。金额视车型而定,最低200欧元。选择全险可大幅降低押金。
所有价格均含强制险、车损险、增值税及不限里程。无隐藏费用 – 报价即最终价格。
报价适用于塞尔维亚境内行驶。出境须特别约定 – 请在预订前通过 WhatsApp 或电话联系我们。
我们会追踪您的航班。如有延误,我们免费调整取车时间 – 全年无休,24小时服务。